Tabela de Serviços
Tabela de tarifas de serviços vigentes para o exercício de 2026.
| Código de Serviço | Título Serviço | Valor |
|---|---|---|
| 1015 | Religação equipe operacional | R$ 85,94 |
| 1016 | Religação no ramal - operacional | R$ 263,94 |
| 1019 | Leitura Eventual de Hidrômetro (e) | R$ 12,27 |
| 120 | 2º entrada ligação de esgoto | R$ 368,31 |
| 121 | Ligação de esgoto na implantação da rede | R$ 368,31 |
| 125 | Conserto de ramal e rede de esgoto | R$ 368,31 |
| 126 | Desobstrução de ramal de esgoto (i) | R$ 368,31 |
| 13 | Verificação de hidrômetro no local (i) | R$ 128,92 |
| 131 | Ligação de esgoto | R$ 368,31 |
| 14 | Aferição de hidrômetro com remessa ao fabricante | R$ 313,06 |
| 140 | Impedimento de Acesso do Servidor - Instalação Água/Esgoto | R$ 153,45 |
| 141 | Intervenção nas instalações pub. de água/esgoto | R$ 153,45 |
| 142 | Ligação clandestina à rede de água/esgoto- By-pass | R$ 276,22 |
| 143 | Violação, inversão ou retirada do hidrômetro | R$ 276,22 |
| 144 | Instalação de dispositivo de sucção na rede/ramal | R$ 153,45 |
| 145 | Fornecimento de água e coleta de esgoto terceiros | R$ 153,45 |
| 146 | Desperdício de água nas ligações | R$ 153,45 |
| 147 | Intervenção ramais prediais de agua e esgoto | R$ 153,45 |
| 148 | Difícil acesso ramal predial p/ materiais diversos | R$ 153,45 |
| 149 | Despejo águas pluviais inst. prediais de esgotos | R$ 153,45 |
| 15 | Religação no cavalete por solicitação ou pagamento | R$ 85,94 |
| 150 | Lançar em rede esgoto liquido s/ prévio tratamento | R$ 276,22 |
| 151 | Interconexão de inst. predial e fonte própria | R$ 276,22 |
| 152 | Danificação tubulações e inst. sistema água/esgoto | R$ 276,22 |
| 153 | Interligação de instalações prediais internas | R$ 153,45 |
| 154 | Prestar informações falsas na solicitação serviços | R$ 153,45 |
| 155 | Alteração projeto inst. água/esgoto s/ autorização | R$ 276,22 |
| 156 | Intervenção nos ramais ou coletores prediais exter | R$ 153,45 |
| 158 | Religação por conta própria da derivação predial | R$ 276,22 |
| 16 | Religação no ramal por solicitação | R$ 263,94 |
| 177 | Emitir Certidão de Débito | R$ 6,14 |
| 18 | Taxa de emissão de 2a. Via de conta | R$ 6,14 |
| 19 | Leitura Eventual de Hidrômetro (i) | R$ 12,27 |
| 2 | Ligação de água sem hidrômetro - 1.1/2 ou 2 | R$ 368,31 |
| 20 | Visita domiciliar (até duas economias) | R$ 92,08 |
| 201 | Custo de remoção de infração p/ equipe operacional | R$ 55,08 |
| 215 | Parcelamento de inclusão de taxa de ligação | R$ 428,04 |
| 240 | Análise de projeto de água até 3.000 lotes | R$ 4.913,21 |
| 241 | Análise proj. água p/ gravidade até 200 lotes | R$ 1.228,28 |
| 242 | Análise proj. água p/ gravidade 201 à 500 lotes | R$ 2.456,63 |
| 243 | Análise proj. água p/ gravidade 501 à 2.000 lotes | R$ 3.684,90 |
| 244 | Análise projeto água p/ loteamento habitacional | R$ 7.365,94 |
| 245 | Análise de projeto hidro-sanitário - até 100 m² | R$ 61,38 |
| 246 | Análise projeto hidro-sanitário de 101até 500 m² | R$ 122,77 |
| 248 | Análise projeto hidro-sanitário acima de 500 m² | R$ 153,45 |
| 26 | Leitura para conta final (i) | R$ 6,14 |
| 3 | Colocação de hidrômetro - 3/4 | R$ 42,97 |
| 39 | Estudo de viabilidade ligação técnica | R$ 655,20 |
| 4 | Colocação de hidrômetro - 1 | R$ 49,13 |
| 40 | Ligação de água com hidrômetro - 3/4 ou 1 | R$ 429,76 |
| 41 | Ligação de água com hidrômetro - 1.1/2 ou 2 | R$ 516,75 |
| 46 | Substituição de hidrômetro danificado | R$ 276,22 |
| 47 | Colocação de hidrômetro furtado | R$ 276,22 |
| 48 | Substituição de hidrometro invertido/danificado | R$ 276,22 |
| 49 | alteração cadastral (com visita) (i) | R$ 24,55 |
| 5 | Colocação de hidrômetro - 1.1/2 | R$ 85,94 |
| 55 | Deslocamento de ramal | R$ 208,70 |
| 56 | Conserto de ramal em logradouro | R$ 207,92 |
| 59 | Redimensionamento de ligação de água | R$ 516,75 |
| 6 | Colocação de hidrômetro - 2 | R$ 153,45 |
| 67 | Reativação de ligação de esgoto | R$ 429,76 |
| 68 | Ligação de água com hidrômetro - 3/4 ou 1(Reativação) | R$ 429,76 |
| 7 | Conserto no cavalete (i) | R$ 85,94 |
| 7071 | Tarifa reposição asfaltica água | R$ 937,18 |
| 7072 | Taxa reposição calçamento água | R$ 437,34 |
| 71 | Tarifa reposição asfaltica água | R$ 1.074,48 |
| 72 | Taxa reposição calçamento água | R$ 501,43 |
| 73 | Caixa de proteção para cavalete - 3m³ | R$ 167,29 |
| 74 | Caixa de proteção para cavalete - tarifa social | R$ 115,29 |
| 76 | Caixa de proteção para cavalete - 7m³ e 10m³ | R$ 337,72 |
| 77 | Caixa de proteção para cavalete - 20m³ | R$ 562,85 |
| 78 | Caixa de proteção para cavalete - 30m³ | R$ 721,09 |
| 7800 | Tarifa reposição asfaltica esgoto | R$ 1.057,35 |
| 7801 | Tarifa reposição calçamento esgoto | R$ 493,41 |
| 8 | Conserto no ramal - 20 mm (Passeio s/ pavimento) (i) | R$ 190,26 |
| 800 | Tarifa reposição asfaltica esgoto | R$ 1.212,25 |
| 801 | Tarifa reposição calçamento esgoto | R$ 565,69 |
| 9 | Deslocamento de cavalete | R$ 154,12 |
Valor do Reajuste para 2026: 5,92%
Ficou alguma dúvida? Mande-nos uma mensagem.
Mandar uma mensagem