Residências Liberadas para Ligação a Rede Coletora
Caso não encontre seu endereço na lista abaixo, não se preocupe!
Faremos constantes atualizações conforme liberações das áreas que a rede coletora estará liberada e em breve ele deve estar listado também.
Lembrando que, essa lista é relacionada as obras de investimento no Saneamento de 2019.
Jardim Praia Mar
| Matrícula | dg | Endereço |
|---|---|---|
| 17137 | 9 | Rua 0452, 20 |
| 16186 | 1 | Rua 0452, 310 |
| 14264 | 6 | Rua 0452, 317 |
| 14267 | 0 | Rua 0452, 314, ao lado nº317 |
| 13316 | 7 | Rua 0452, 381 |
| 2791 | 0 | Rua 0452, 386 |
| 18782 | 8 | Rua 0452, 395, Casa 01 |
| 18783 | 6 | Rua 0452, 395, Casa 02 |
| 13347 | 7 | Rua 0452, 630 |
| 15355 | 9 | Rua 0452, 1084 |
| 15258 | 7 | Rua 0452, 1112 |
| 14514 | 9 | Rua 0452, 719 |
| 14306 | 5 | Rua 0452, 1229 |
| 14478 | 9 | Rua 0452, 1205 |
| 15671 | 0 | Rua 0452, 1193 |
| 17228 | 6 | Rua 0452, 707, CASA 03 |
| 17227 | 8 | Rua 0452, 707, CASA 02 |
| 14513 | 0 | Rua 0452, 707 |
| 13374 | 4 | Rua 0452, 628 |
| 14263 | 8 | Rua 0452, 471, AO LADO Nº 70 E Nº28 |
| 14539 | 4 | Rua 0452, 70 |
| 14297 | 2 | Rua 0452, 504 |
| 14261 | 1 | Rua 0452, 470 |
| 14260 | 3 | Rua 0452, 452 |
| 14288 | 3 | Rua 0452, 810 |
| 14281 | 6 | Rua 0452, 1031 |
| 14266 | 2 | Rua 0452, 503, AO LADO Nº82 |
| 13323 | 0 | Rua 0452, 82, ESQUINA COM A RUA 462-B |
| 13322 | 1 | Rua 0452, 62 |
| 13321 | 3 | Rua 0452, 50 |
| 18007 | 6 | Rua 0452, 345 |
| 17989 | 2 | Rua 0452, 929, CASA 01 |
| 17990 | 6 | Rua 0452, 929, casa 02 |
| 17991 | 4 | Rua 0452, 929, casa 03 |
| 17992 | 2 | Rua 0452, 929, casa 04 |
| 14037 | 6 | Rua 0452, 977 |
| 13907 | 6 | Rua 0452, 993 |
| 13345 | 0 | Rua 0452, 380 |
| 13319 | 1 | Rua 0452, 315 |
| 13466 | 0 | Rua 0452, 407 |
| 13880 | 0 | Rua 0452, 891 |
| 11701 | 3 | Rua 0462-A, 88, PENULTIMA TRAVES 454 E452 |
| 11703 | 0 | Rua 0462-A, 86, PENULTIMA TRAVES ESQ 454 |
| 12788 | 4 | Rua 0454, 352 |
| 12792 | 2 | Rua 0454, 415 |
| 17905 | 1 | Rua 0454, 888 |
| 13135 | 0 | Rua 0454, 75 |
| 13136 | 9 | Rua 0462-B, 73, ULTIMA TRAVES ENT 454 452 |
| 14585 | 8 | Rua 0462-B, 80 |
| 18499 | 3 | Rua 0462-B, 80, CASA 02 |
| 13094 | 0 | Rua 0454, 699 |
| 13095 | 8 | Rua 0454, 700 |
| 14951 | 9 | Rua 0454, 726 |
| 13089 | 3 | Rua 0454, 764 |
| 13084 | 2 | Rua 0454, 50 |
| 18494 | 2 | Rua 0454, 50, CASA 02 |
| 13137 | 7 | Rua 0454, 602 |
| 13087 | 7 | Rua 0454, 72 |
| 13086 | 9 | Rua 0454, 82 |
| 12976 | 3 | Rua 0454, 647 |
| 13093 | 1 | Rua 0454, 674 |
| 13092 | 3 | Rua 0454, 1066 |
| 12855 | 4 | Rua 0454, 671 |
| 14283 | 2 | Rua 0454, 681 |
| 17887 | 0 | Rua 0454, 1218 |
| 18280 | 0 | Rua 0454, 1218, CASA 2 |
| 14282 | 4 | Rua 0454, 784 |
| 13099 | 0 | Rua 0454, 738 |
| 17526 | 9 | Rua 0454, 1102 |
| 17245 | 6 | Rua 0454, 702 |
| 13100 | 8 | Rua 0454, 716 |
| 13101 | 6 | Rua 0454, 705 |
| 13103 | 2 | Rua 0454, 705 |
| 13102 | 4 | Rua 0454, 684 |
| 12957 | 7 | Rua 0454, 673 |
| 12956 | 9 | Rua 0454, 648 |
| 13126 | 1 | Rua 0454, 637 |
| 14359 | 6 | Rua 0454, 612 |
| 17942 | 6 | Rua 0454, 604, CASA 02 |
| 14923 | 3 | Rua 0454, 604 |
| 10051 | 0 | Rua 0454, 1031 |
| 13085 | 0 | Rua 0454, 846 |
| 13090 | 7 | Rua 0454, 729 |
| 16065 | 2 | Rua 0454, 959 |
| 13096 | 6 | Rua 0454, 505 |
| 18161 | 7 | Rua 0454, 505, casa 02 |
| 18162 | 5 | Rua 0454, 505, casa 03 |
| 13429 | 5 | Rua 0454, 402 |
| 12793 | 0 | Rua 0454, 400 |
| 18892 | 1 | Rua 0454, 845 |
| 12791 | 4 | Rua 0454, 657 |
| 12790 | 6 | Rua 0454, 809 |
| 12786 | 8 | Rua 0454, 332 |
| 12784 | 1 | Rua 0454, 320 |
| 13329 | 9 | Rua 0454, 773 |
| 7804 | 2 | Rua 0456, 42 |
| 15648 | 5 | Rua 0456, 98 |
| 10596 | 1 | Rua 0456, 150 |
| 15325 | 7 | Rua 0456, 134 |
| 12032 | 4 | Rua 0456, 168 |
| 16949 | 8 | Rua 0456, 250 |
| 16079 | 2 | Rua 0456, 263, c |
| 13872 | 0 | Rua 0462-A, 677 |
| 13460 | 0 | Rua 0456, 760 |
| 12817 | 1 | Rua 0456, 726 |
| 14576 | 9 | Rua 0456, 826 |
| 16923 | 4 | Rua 0456, 852, LT 390 APOS 828 |
| 17985 | 0 | Rua 0456, 828, Casa 02 |
| 17986 | 8 | Rua 0456, 828, Casa 01 |
| 12816 | 3 | Rua 0456, 770 |
| 18849 | 2 | Rua 0462-B, 911 |
| 12796 | 5 | Rua 0456, 43 |
| 12801 | 5 | Rua 0456, 950 |
| 13973 | 4 | Rua 0456, 986 |
| 12806 | 6 | Rua 0456, 564 |
| 13088 | 5 | Rua 0456, 712 |
| 14531 | 9 | Rua 0456, 636 |
| 12811 | 2 | Rua 0456, 1054 |
| 12812 | 0 | Rua 0456, 448 |
| 13835 | 5 | Rua 0456, 1070 |
| 18029 | 7 | Rua 0456, 1064 |
| 12813 | 9 | Rua 0456, 1086 |
| 12814 | 7 | Rua 0456, 724 |
| 17389 | 4 | Rua 0456, 1077 |
| 14362 | 6 | Rua 0456, 1159 |
| 12809 | 0 | Rua 0456, 163 |
| 16341 | 4 | Rua 0456, 650 |
| 12808 | 2 | Rua 0456, 635 |
| 12807 | 4 | Rua 0456, 614 |
| 13609 | 3 | Rua 0456, 983 |
| 12805 | 8 | Rua 0456, 4 |
| 12804 | 0 | Rua 0456, 26 |
| 13381 | 7 | Rua 0456, 555 |
| 12799 | 0 | Rua 0456, 935 |
| 12797 | 3 | Rua 0456, 935 |
| 12798 | 1 | Rua 0456, 11 |
| 18022 | 0 | Rua 462-B, 923, CASA 01 |
| 18023 | 8 | Rua 462-B, 923, CASA 02 |
| 13104 | 0 | Rua 0462-B, 20, 458 ESQ COM ULTIMA TRAVES |
| 14729 | 0 | Rua 0456, 709 |
| 15013 | 4 | Rua 0456, 783 |
| 18360 | 1 | Rua 0462-A, 215 |
| 12322 | 6 | Rua 0456, 271 |
| 18476 | 4 | Rua 0456, 377 |
| 11933 | 4 | Rua 0456, 185 |
| 16918 | 8 | Rua 0460-A, 185, CASA 02 |
| 12220 | 3 | Rua 0456, 241 |
| 13992 | 0 | Rua 0456, 229 |
| 15093 | 2 | Rua 0456, 167 |
| 17340 | 1 | Rua 0456, 161, casa 03 |
| 17339 | 8 | Rua 0456, 161, casa 02 |
| 16892 | 0 | Rua 0456, 161 |
| 12127 | 4 | Rua 0456, 155 |
| 15404 | 0 | Rua 0456, 125 |
| 17261 | 8 | Rua 0456, 103 |
| 13709 | 0 | Rua 0456, 123 |
| 11897 | 4 | Rua 0456, 101 |
| 12244 | 0 | Rua 0456, 67 |
| 10532 | 5 | Rua 0456, 55 |
| 8829 | 3 | Rua 0456, 53 |
| 11186 | 4 | Rua 0456, 43, Autocenter Michael |
| 16126 | 8 | Rua 0456, 15 |
| 6582 | 0 | Rua 0458, 15 |
| 6232 | 4 | Rua 0458, 26 |
| 11154 | 6 | Rua 0458, 36 |
| 2525 | 9 | Rua 0458, 46 |
| 11885 | 0 | Rua 0458, 56 |
| 7174 | 9 | Rua 0458, 66 |
| 5601 | 4 | Rua 0458, 96 |
| 9658 | 0 | Rua 0458, 106 |
| 8035 | 7 | Rua 0458, 116 |
| 2448 | 1 | Rua 0458, 126 |
| 6555 | 2 | Rua 0458, 136 |
| 7751 | 8 | Rua 0458, 146 |
| 2773 | 1 | Rua 0458, 156 |
| 2774 | 0 | Rua 0458, 156 |
| 9701 | 2 | Rua 0458, 206 |
| 6104 | 2 | Rua 0458, 282 |
| 17944 | 2 | Rua 0458, 292 |
| 17476 | 9 | Rua 0458, 340 |
| 18827 | 1 | Rua 0458, 316 |
| 15319 | 2 | Rua 0458, 452 |
| 14541 | 6 | Rua 0458, 470, antes do nº 482 |
| 18442 | 0 | Rua 0458, 470, Casa 02 |
| 18443 | 8 | Rua 0458, 470, Casa 03 |
| 2800 | 2 | Rua 0458, 482 |
| 3925 | 0 | Rua 0458, 494 |
| 10053 | 6 | Rua 0458, 506 |
| 13258 | 6 | Rua 0458, 518 |
| 13132 | 6 | Rua 0458, 540 |
| 12500 | 8 | Rua 0458, 542 |
| 16416 | 0 | Rua 0458, 554 |
| 12501 | 6 | Rua 0458, 566 |
| 12759 | 0 | Rua 0458, 570 |
| 13128 | 8 | Rua 0458, 582 |
| 15862 | 3 | Rua 0458, 358 |
| 13692 | 1 | Rua 0458, 295, ESUQINA COM 462-A |
| 14125 | 9 | Rua 0458, 288 |
| 13845 | 2 | Rua 0458, 714 |
| 13116 | 4 | Rua 0458, 80 |
| 13114 | 8 | Rua 0458, 81 |
| 13127 | 0 | Rua 0458, 870 |
| 13106 | 7 | Rua 0458, 21 |
| 13108 | 3 | Rua 0458, 80 |
| 14102 | 0 | Rua 0458, 906 |
| 13985 | 8 | Rua 0458, 918 |
| 14290 | 5 | Rua 0458, 1001 |
| 13118 | 0 | Rua 0458, 950 |
| 13056 | 7 | Rua 0458, 758 |
| 13120 | 2 | Rua 0458, 871 |
| 13122 | 9 | Rua 0458, 999 |
| 14183 | 6 | Rua 0458, 852 |
| 13062 | 1 | Rua 0458, 850 |
| 13119 | 9 | Rua 0458, 755 |
| 13133 | 4 | Rua 0458, 669 |
| 13117 | 2 | Rua 0458, 28 |
| 13110 | 5 | Rua 0458, 890 |
| 14289 | 1 | Rua 0458, 880 |
| 13109 | 1 | Rua 0458, 61 |
| 13107 | 5 | Rua 0458, 30 |
| 13722 | 7 | Rua 0458, 863, APÓS N/ 921. |
| 13105 | 9 | Rua 0458, 921 |
| 13115 | 6 | Rua 0458, 919 |
| 13134 | 2 | Rua 0458, 490 |
| 14293 | 0 | Rua 0458, 460 |
| 15224 | 2 | Rua 0458, 460 |
| 14295 | 6 | Rua 0458, 462, ao lado do nº 460 |
| 14400 | 2 | Rua 0458, 765 |
| 13885 | 1 | Rua 0458, 338 |
| 16753 | 3 | Rua 0458, 681 |
| 9339 | 4 | Rua 0458, 689 |
| 14764 | 8 | Rua 0460-C, 239 |
| 17681 | 8 | Rua 0458, 591 |
| 18572 | 8 | Rua 0458, 519 |
| 12532 | 6 | Rua 0458, 579 |
| 12166 | 5 | Rua 0458, 567 |
| 12215 | 7 | Rua 0458, 561 |
| 16071 | 7 | Rua 0458, 555 |
| 16199 | 3 | Rua 0458, 483 |
| 4542 | 0 | Rua 0458, SN, Escola Especial APAE |
| 7431 | 4 | Rua 0458, 237 |
| 13786 | 3 | Rua 0460-A, 89, CMEI CAMINHOS DO SABER |
| 7650 | 3 | Rua 0460-A, 80, Entre as ruas 458 e 460 |
| 6381 | 9 | Rua 0460-A, 88, 458 ESQ COM 1"TRAVES |
| 5787 | 8 | Rua 0458, 147 |
| 5437 | 2 | Rua 0458, 137 |
| 8039 | 0 | Rua 0458, 128 |
| 9887 | 6 | Rua 0458, 127 |
| 10505 | 8 | Rua 0458, 107 |
| 5633 | 2 | Rua 0458, 97 |
| 6670 | 2 | Rua 0458, 87 |
| 2295 | 0 | Rua 0458, 77 |
| 5629 | 4 | Rua 0458, 67 |
| 12001 | 4 | Rua 0458, 57 |
| 9832 | 9 | Rua 0458, 47 |
| 7948 | 0 | Rua 0458, 35 |
| 8937 | 0 | Rua 0458, 27 |
| 9307 | 6 | Rua 0458, 6 |
| 10462 | 0 | Rua 0460, 20 |
| 13811 | 8 | Rua 0460, 22 |
| 6231 | 6 | Rua 0460, 62, B. Morretes |
| 9143 | 0 | Rua 0460-A, 68 |
| 6618 | 4 | Rua 0460, 134 |
| 6510 | 2 | Rua 0460, 154 |
| 2131 | 8 | Rua 0460, 174 |
| 16345 | 7 | Rua 0460, 178 |
| 14161 | 5 | Rua 0460, 202 |
| 12429 | 0 | Rua 0460, 214 |
| 6960 | 4 | Rua 0460, 226 |
| 6905 | 1 | Rua 0460, 230 |
| 3030 | 9 | Rua 0460, 256 |
| 18504 | 3 | Rua 0460, 256, Sala |
| 8427 | 1 | Rua 0460, 300 |
| 7103 | 0 | Rua 0460, 350 |
| 9433 | 1 | Rua 0460, 344 |
| 3332 | 4 | Rua 0460, 374 |
| 13535 | 6 | Rua 0460, 374 |
| 11242 | 9 | Rua 0460, 368 |
| 18634 | 1 | Rua 0460, 358 |
| 12219 | 0 | Rua 0460, 348 |
| 7666 | 0 | Rua 0460, 280 |
| 10721 | 2 | Rua 0460, 400 |
| 17313 | 4 | Rua 0460, 423, Galpão comercial |
| 7029 | 7 | Rua 0460-C, 238, Entre à Rua 460 e 458 |
| 15600 | 0 | Rua 0462-A, 316 |
| 14028 | 7 | Rua 0462-A, 350 |
| 12448 | 6 | Rua 0460, 772 |
| 13635 | 2 | Rua 0460, 784 |
| 17638 | 9 | Rua 0460, 706 |
| 16785 | 1 | Rua 0460, 740 |
| 14298 | 0 | Rua 0460, 730 |
| 16390 | 2 | Rua 0460, 750 |
| 15263 | 3 | Rua 0460, 768 |
| 18226 | 5 | Rua 0460, 780 |
| 18227 | 3 | Rua 0460, 792 |
| 14299 | 9 | Rua 0462-B, 459, ESQUINA COM RUA 460 |
| 13407 | 4 | Rua 0460, 820 |
| 13594 | 1 | Rua 0460, 844 |
| 11911 | 3 | Rua 0460, 904 |
| 11906 | 7 | Rua 0460, 902 |
| 11905 | 9 | Rua 0460, 948 |
| 12033 | 2 | Rua 0460, 930 |
| 11904 | 0 | Rua 0460, 962 |
| 17143 | 3 | Rua 0460, 818 |
| 11910 | 5 | Rua 0460, 799 |
| 11902 | 4 | Rua 0460, 885 |
| 11903 | 2 | Rua 0460, 875 |
| 12045 | 6 | Rua 0460, 863 |
| 11907 | 5 | Rua 0460, 855 |
| 11908 | 3 | Rua 0460, 811 |
| 17139 | 5 | Rua 0460, 873, FUNDOS |
| 12709 | 4 | Rua 0460, 873 |
| 13230 | 6 | Rua 462-B, 873, Entre a Rua 460 e 462 |
| 15030 | 4 | Rua 0462-B, 765, Esquina com a R:460 |
| 15496 | 2 | Rua 0460, 793 |
| 16124 | 1 | Rua 0460, 767 |
| 16125 | 0 | Rua 0460, 743 |
| 16122 | 5 | Rua 0460, 755 |
| 16392 | 9 | Rua 0460, 741 |
| 12012 | 0 | Rua 0460, 671 |
| 13249 | 7 | Rua 0460, 654 |
| 13333 | 7 | Rua 0460, 599 |
| 11463 | 4 | Rua 0460, 587 |
| 12276 | 9 | Rua 0460, 575 |
| 12126 | 6 | Rua 0460, 551 |
| 5582 | 4 | Rua 0460, 451 |
| 16246 | 9 | Rua 0460, 479 |
| 18118 | 8 | Rua 0460, 462 |
| 16485 | 2 | Rua 0460, 452 |
| 17364 | 9 | Rua 0460, 419 |
| 18214 | 1 | Rua 0460, 455 |
| 14068 | 6 | Rua 0460, 433 |
| 11977 | 6 | Rua 0460, 298 |
| 13042 | 7 | Rua 0460, 397 |
| 3225 | 5 | Rua 0460, 347 |
| 7109 | 9 | Rua 0460, 395 |
| 9997 | 0 | Rua 0460, 311 |
| 12908 | 9 | Rua 0460, 313 |
| 12691 | 8 | Rua 0460, 361 |
| 18677 | 5 | Rua 0460, 361, CASA 02 |
| 18678 | 3 | Rua 0460, 361, casa 03 |
| 11662 | 9 | Rua 0460, 351 |
| 13040 | 0 | Rua 0460, 349 |
| 11706 | 4 | Rua 0460, 275 |
| 9074 | 3 | Rua 0460, 251 |
| 13011 | 7 | Rua 0460, 201, BOATE DA "TATI" |
| 6514 | 5 | Rua 0460, 93 |
| 6588 | 9 | Rua 0460, 117, Esquina Com a Rua 460-A |
| 7677 | 5 | Rua 0460, 55 |
| 13543 | 7 | Rua 0460, 77 |
| 9915 | 5 | Rua 0460, 21 |
| 4112 | 2 | Rua 0462, 14 |
| 9999 | 6 | Rua 0462, 15 |
| 6873 | 0 | Rua 0462, 56 |
| 3173 | 9 | Rua 0462, 92 |
| 6773 | 3 | Rua 0462, 114 |
| 16407 | 0 | Rua 0462, 128 |
| 17202 | 2 | Rua 0462, 138 |
| 9731 | 4 | Rua 0462, 162, sauna |
| 3238 | 7 | Rua 0462, 174, Anajara Tatiana Fortes |
| 7032 | 7 | Rua 0462, 236 |
| 11879 | 6 | Rua 0462, 280 |
| 14995 | 0 | Rua 0462, 292 |
| 11663 | 7 | Rua 0462, 304, CASA 01 |
| 13192 | 0 | Rua 0462, 304, Casa 2 |
| 3001 | 5 | Rua 0462, 316 |
| 7307 | 5 | Rua 0462, 328 |
| 5845 | 9 | Rua 0462, 342 |
| 13757 | 0 | Rua 0462, 354, APÓS N/ 342. |
| 3901 | 2 | Rua 0462, 364 |
| 16245 | 0 | Rua 0462, 398 |
| 9629 | 6 | Rua 0462, 468 |
| 16069 | 5 | Rua 0462, 496 |
| 18119 | 6 | Rua 0462, 606, LAVAÇÃO |
| 12853 | 8 | Rua 0462, 600 |
| 2810 | 0 | Rua 0462, 620 |
| 2430 | 9 | Rua 0462, 628 |
| 11888 | 5 | Rua 0462, 632 |
| 6536 | 6 | Rua 0462, 371 |
| 8256 | 2 | Rua 0462, 658 |
| 11824 | 9 | Rua 0462, 670 |
| 14080 | 5 | Rua 0462, 694 |
| 10599 | 6 | Rua 0462, 710, Esquina com A Rua 462-B |
| 8263 | 5 | Rua 0462, 530 |
| 9207 | 0 | Rua 0462, 748 |
| 3123 | 2 | Rua 0462, 820 |
| 2470 | 8 | Rua 0460, 983 |
| 13446 | 5 | Rua 0462-C, 892, FINAL ESQ COM 464 |
| 13482 | 1 | Rua 0462-C, 878, 462 ESQ COM RIO DA FITA |
| 2464 | 3 | Rua 0462, 866 |
| 14347 | 2 | Rua 0462, 865 |
| 6531 | 5 | Rua 0462, 855 |
| 15071 | 1 | Rua 0462, 969 |
| 16643 | 0 | Rua 0462, 845 |
| 17987 | 6 | Rua 0462, 857 |
| 18418 | 7 | Rua 0462, 729 |
| 13542 | 9 | Rua 0462, 765 |
| 13299 | 3 | Rua 0462, 743 |
| 15009 | 6 | Rua 0462, 737 |
| 10560 | 0 | Rua 0462, 817 |
| 16875 | 0 | Rua 0462, 701 |
| 2595 | 0 | Rua 0462, 759 |
| 6535 | 8 | Rua 0462, 639 |
| 17303 | 7 | Rua 0462, 671 |
| 3081 | 3 | Rua 0462, 625 |
| 17142 | 5 | Rua 0462, 635 |
| 18120 | 0 | Rua 0462, 635, CASA 02 |
| 12419 | 2 | Rua 0462, 605 |
| 4012 | 6 | Rua 0462-A, 40, ESQ COM RUA DA VALA |
| 14234 | 4 | Rua 0464, 312 |
| 11996 | 2 | Rua 0464, 332 |
| 18760 | 7 | Rua 0464, 326 |
| 12218 | 1 | Rua 0464, 344 |
| 16339 | 2 | Rua 0464, 348 |
| 15043 | 6 | Rua 0464, 358 |
| 15874 | 7 | Rua 0464, 384, casa 05 |
| 15875 | 5 | Rua 0464, 384, casa 04 |
| 15876 | 3 | Rua 0464, 384, casa 06 |
| 16728 | 2 | Rua 0464, 396, CASA 01 |
| 16729 | 0 | Rua 0464, 396, CASA 02 |
| 16727 | 4 | Rua 0464, 396, CASA 03 |
| 16058 | 0 | Rua 0464, 408 |
| 14089 | 9 | Rua 0462-B, 510 |
| 11972 | 5 | Rua 0464, 512 |
| 10069 | 2 | Rua 0464, 520 |
| 10581 | 3 | Rua 0464, 544 |
| 14349 | 9 | Rua 0464, 550 |
| 16091 | 1 | Rua 0464, 552 |
| 16171 | 3 | Rua 0464, 556 |
| 8968 | 0 | Rua 0462-C, 866, 462 ESQ COM RIO DA FITA |
| 15051 | 7 | Rua 0464, 681 |
| 14350 | 2 | Rua 0464, 627 |
| 18220 | 6 | Rua 0464, 627, CASA 01 |
| 17559 | 5 | Rua 0464, 537 |
| 15408 | 3 | Rua 0464, 525 |
| 18374 | 1 | Rua 0464, 586 |
| 12000 | 6 | Rua 0464, 501 |
| 7645 | 7 | Rua 0464, 497 |
| 11640 | 8 | Rua 0464, 503 |
| 18648 | 1 | Rua 0464, 503, CASA 02 |
| 5205 | 1 | Rua 0464, 407 |
| 14223 | 9 | Rua 0464, 395 |
| 14435 | 5 | Rua 0464, 393 |
| 12025 | 1 | Rua 0464, 327 |
| 12011 | 1 | Rua 0464, 345 |
| 16993 | 5 | Rua 0464, 349 |
| 14702 | 8 | Rua 0464, 299 |
| 12023 | 5 | Rua 0464, 297 |
| 14051 | 1 | Rua 0466, 294 |
| 11825 | 7 | Rua 0466, 310 |
| 10159 | 1 | Rua 0466, 319 |
| 18505 | 1 | Rua 0466, 319, CASA 01 |
| 12245 | 9 | Rua 0466, 388 |
| 7022 | 0 | Rua 0466, 367 |
| 10107 | 9 | Rua 0466, 400 |
| 14752 | 4 | Rua 0466, 438 |
| 13954 | 8 | Rua 0466, 432, Esq. Rua 462-B. |
| 13931 | 9 | Rua 0466, 412 |
| 14348 | 0 | Rua 0466, 442 |
| 13378 | 7 | Rua 0466, 440 |
| 18389 | 0 | Rua 0466, 440, casa 02 |
| 18390 | 3 | Rua 0466, 440, casa 03 |
| 14556 | 4 | Rua 0466, 590 |
| 14346 | 4 | Rua 0466, 520 |
| 17891 | 8 | Rua 0466, 520, casa 02 |
| 18445 | 4 | Rua 0466, 520, Casa 03 |
| 13683 | 2 | Rua 0466, 540 |
| 17238 | 3 | Rua 0466, 542 |
| 17257 | 0 | Rua 0466, 536 |
| 14480 | 0 | Rua 0466, 556 |
| 11190 | 2 | Rua 0466, 568 |
| 6026 | 7 | Rua 0466, 539 |
| 18491 | 8 | Rua 0466, 535 |
| 13724 | 3 | Rua 0466, 1000 |
| 2227 | 6 | Rua 0466, 422 |
| 10566 | 0 | Rua 0466, 409, Esq. com a 462 B |
| 12958 | 5 | Rua 0464-B, 155 |
| 6875 | 6 | Rua 0466, 375 |
| 14889 | 0 | Rua 0466, 390 |
| 5880 | 7 | Rua 0466, 295 |
| 13049 | 4 | Rua 0466, 199 |
| 7554 | 0 | Rua 0460-C, 173, casa apos o rio. |
| 13380 | 9 | Rua 0466, 224 |
| 7782 | 8 | Rua 0466, 190 |
| 18288 | 5 | Rua 0466, 183 |
| 17612 | 5 | Rua 0466, 155 |
| 14180 | 1 | Rua 0466, 30, Após numero 67 |
| 13550 | 0 | Rua 0466, 29 |
| 15397 | 4 | Rua 0466, 127 |
| 15398 | 2 | Rua 0466, 68 |
| 17195 | 6 | Rua 0466, 110 |
| 17155 | 7 | Rua 0466, 92 |
| 14650 | 1 | Rua 0460-C, 341 |
| 12538 | 5 | Rua 0464, 195 |
| 14134 | 8 | Rua 0464, 183 |
| 12539 | 3 | Rua 0464, 159 |
| 12540 | 7 | Rua 0464, 147 |
| 12541 | 5 | Rua 0464, 135 |
| 13525 | 9 | Rua 0464, 123 |
| 12542 | 3 | Rua 0464, 67 |
| 18115 | 3 | Rua 0464, 55 |
| 2953 | 0 | Rua 0460-B, 189, 2" TRAVES ENTRE 462 E 464 |
| 8394 | 1 | Rua 0460-B, 423, ESQ. COM A Rua 462 |
| 13490 | 2 | Rua 0464, 10 |
| 12295 | 5 | Rua 0464, 136 |
| 16070 | 9 | Rua 0464, 120 |
| 12537 | 7 | Rua 0464, 100 |
| 12535 | 0 | Rua 0464, 112 |
| 17935 | 3 | Rua 0464, 164 |
| 12536 | 9 | Rua 0464, 141 |
| 14145 | 3 | Rua 0464, 252 |
| 8272 | 4 | Rua 0462-A, 50, ESQ COM RUA DA VALA |
| 11943 | 1 | Rua 0462-A, 38 |
| 6503 | 0 | Rua 0462, 501 |
| 4228 | 5 | Rua 0462, 485 |
| 10559 | 7 | Rua 0462, 479 |
| 7405 | 5 | Rua 0462, 455 |
| 7690 | 2 | Rua 0462, 439 |
| 11480 | 4 | Rua 0462, 399 |
| 6377 | 0 | Rua 0462, 387 |
| 14205 | 0 | Rua 0462, 365, ao lado do numero 411 |
| 10604 | 6 | Rua 0462, 353 |
| 7785 | 2 | Rua 0462, 341 |
| 2752 | 9 | Rua 0462, 302 |
| 7146 | 3 | Rua 0462, 323 |
| 7822 | 0 | Rua 0462, 325 |
| 11613 | 0 | Rua 0462, 321 |
| 6705 | 9 | Rua 0462, 315 |
| 7648 | 1 | Rua 0462, 317 |
| 7632 | 5 | Rua 0462, 261 |
| 12055 | 3 | Rua 0462, 249 |
| 12984 | 4 | Rua 0462, 235 |
| 10856 | 1 | Rua 0462, 229 |
| 15180 | 7 | Rua 0462, 199 |
| 15921 | 2 | Rua 0462, 191 |
| 11639 | 4 | Rua 0462, 183 |
| 6078 | 0 | Rua 0462, 173 |
| 14222 | 0 | Rua 0462, 149 |
| 17461 | 0 | Rua 0460-A, 2172, ESQUINA COM MARGINAL OESTE |
| 13616 | 6 | Rua 0462, 55, QUARTEL DE BOMBEIROS |
Morretes
| Matrícula | dg | Endereço | |
|---|---|---|---|
| 13908 | 4 | 01.01.0006.0002.2710.0001 | Rua 0406-H1, 26 |
| 15562 | 4 | 01.01.0006.0002.2720.0001 | Rua 0406-H1, 28 |
| 15081 | 9 | 01.01.0006.0002.2730.0001 | Rua 0406-H1, 50, casa 01 |
| 16559 | 0 | 01.01.0006.0002.2740.0001 | Rua 0406-H1, 92 |
| 15927 | 1 | 01.01.0006.0002.2750.0001 | Rua 0406-H1, 72 |
| 17732 | 6 | 01.01.0006.0002.2760.0001 | Rua 0406-H1, 125 |
| 15858 | 5 | 01.01.0006.0002.2765.0001 | Rua 0406-H1, 140 |
| 14942 | 0 | 01.01.0006.0002.2780.0001 | Rua 0406-H1, 148 |
| 16313 | 9 | 01.01.0006.0002.2782.0001 | Rua 0406-H1, 186 |
| 16314 | 7 | 01.01.0006.0002.2784.0001 | Rua 0406-H1, 186 |
| 13017 | 6 | 01.01.0006.0002.2810.0001 | Rua 0406-H, 250 |
| 18503 | 5 | 01.01.0006.0002.2812.0001 | Rua 0406-H1, 280, UBS MORRETES II |
| 15489 | 0 | 01.01.0006.0002.2821.0001 | Rua 0406-H1, 346 |
| 15488 | 1 | 01.01.0006.0002.2822.0001 | Rua 0406-H1, 352 |
| 15482 | 2 | 01.01.0006.0002.2823.0001 | Rua 0406-H1, 358 |
| 15483 | 0 | 01.01.0006.0002.2824.0001 | Rua 0406-H1, 364 |
| 15480 | 6 | 01.01.0006.0002.2825.0001 | Rua 0406-H1, 370 |
| 15490 | 3 | 01.01.0006.0002.2826.0001 | Rua 0406-H1, 376 |
